BẢNG GIÁ XE 1 CHIỀU TRỌN GÓI
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
Bà Rịa <=> TP. HCM | 800.000 | 900.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> TP. HCM | 850.000 | 950.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Hồ Tràm <=> TP. HCM | 900.000 | 1.000.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bà Rịa – Vũng Tàu <=> Đồng Nai | 850.000 | 950.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bà Rịa – Vũng Tàu <=> Bình Dương | 1.000.000 | 1.100.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bà Rịa – Vũng Tàu <=> Phan Thiết | 1.300.000 | 1.400.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
TP. HCM <=> Phan Thiết | 1.400.000 | 1.500.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Sân Bay | 800.000 | 950.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
TP. HCM <=> Phú Mỹ | 650.000 | 700.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
BẢNG GIÁ XE TRONG TỈNH
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
Bà Rịa <=> Phú Mỹ | 300.000 | 350.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Phú Mỹ | 400.000 | 450.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Đất Đỏ | 400.000 | 450.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Xuyên Mộc | 600.000 | 650.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Bình Châu | 600.000 | 700.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Phước Hải | 350.000 | 400.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Long Hải | 250.000 | 300.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
BẢNG GIÁ XE 2 CHIỀU TRONG NGÀY
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
Vũng Tàu <=> TP. HCM | 1.400.000 | 1.500.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Đồng Nai | 1.450.000 | 1.550.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Vũng Tàu <=> Bình Dương | 1.600.000 | 1.700.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bà Rịa Vũng Tàu <=> Phạn Thiết | 2.100.000 | 2.300.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |